Risultati Campionato Italiano Triathlon Olimpico 2012

Risultati Campionato Italiano Triathlon Olimpico 2012

triOttimo risultato per gli atleti della livorno triathlon che hanno partecipato alla gara valevole per il Campionato Italiano di Triathlon Olimpico 2012. Gli 8 atleti (7 uomini ed una donna) sono riusciti a concludere una gara caratterizzata da un violento temporale che ha preceduto la partenza.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Martinelli Graziano, 64° assoluto e e 11° di categoria. Tra le categorie maschili ottimi i piazzamenti del "rosso" Riccardo Rosselli (6°) e di Gianni Picchi (12°). Tra le categorie femminili buono il piazamento di Simonetta Bernardini (6°).

64 MARTINELLI GRAZIANO 201.84 562 LIVORNO TRIATHL 2.07.02 7 0.20.44 02.00 181 1.00.19 39,78 02.00 184 0.41.59 11 M1

107 ROSSELLI RICCARDO 188.32 282 LIVORNO TRIATHL 2.09.42 138 0.25.29 02.23 76 0.58.23 41,10 02.05 149 0.41.22 6 M3

131 ROSSI LORENZO 298.93 361 LIVORNO TRIATHL 2.10.57 98 0.24.26 02.04 10 0.56.50 42,22 02.19 355 0.45.18 16 S2

168 PICCHI GIOVANNI 189.25 283 LIVORNO TRIATHL 2.13.00 34 0.22.38 02.12 186 1.00.27 39,70 02.04 372 0.45.39 12 M3

177 QUAGLIERINI FABIO 237.04 397 LIVORNO TRIATHL 2.13.38 219 0.27.04 02.42 19 0.57.08 42,00 02.09 310 0.44.35 28 M2

350 BRANCATI LUCA N.C. 107 LIVORNO TRIATHL 2.23.07 299 0.28.30 02.20 482 1.06.34 36,05 02.11 252 0.43.32 77 S4

478 FRASCHETTI RICCARDO N.C. 334 LIVORNO TRIATHL 2.31.16 394 0.30.13 03.19 392 1.04.19 37,31 02.32 520 0.50.53 41 M3

36 BERNARDINI SIMONETTA N.C. 781 LIVORNO TRIATHL 2.39.53 25 0.30.25 03.11 56 1.16.03 31,55 02.34 23 0.47.40 6 M2

Una nota di merito va anche a Lorenzo Tonsa, atleta livornese ormai trapiantato a Torino per motivi di studio, che ha ottenuto un ottimo secondo posto nella categoria S1 (nonché assoluta).

I commenti sono chiusi.