Risultati del 1° test sui 400m sl – 07/01/2012

Risultati del 1° test sui 400m sl – 07/01/2012

testDi seguito i risultati del test sui 400m sl fatti il 7 Gennaio. Tenete conto che, in media, al prossimo test dovremmo tutti abbassare i tempi di almeno 10 secondi (considerando lo stato di forma attuale)

Nome Atleta

100m 200m 300m

400m

Martinelli G. 1’11’ 2’27” 3’44” 5’00”
Picchi G. 1’18” 2’44” 4’12” 5’40”
Paggini M. 1’19” 2’48” 4’21” 5’56”
Diamanti G. 1’29” 3’04” 4’38” 6’10”
Taddei C. 1’29” 3’04” 4’38” 6’13”
Ciucci 1’27” 3’03” 4’43” 6’21”
Quaglierini F. 1’28” 3’05” 4’48” 6’27”
Bazzi J. 1’36” 3’18” 5’02” 6’43”
Ciandri D. 1’37” 3’24” 5’14” 7’03”
Baldi 1’36” 3’28” 5’20” 7’10”

N.B.: i parziali 100 per 100 calcolateveli voi 🙂

I commenti sono chiusi.